SR-66全功能色差儀您現(xiàn)在的位置: 首頁 > SR-66全功能色差儀
SR-66全功能色差儀
詳細說明
產(chǎn)品特點 product features
1.Φ8mm、Φ4mm雙口徑自由切換,測量大平面內(nèi)凹面樣品簡單;
2.測量穩(wěn)定性和精準性,ΔE*ab<0.03,
3.多種顏色空間,多種顏色指數(shù),適用性;
4.雙定位:光照定位、十字架定位;
5.配置容量可充電鋰離子電池;
6.內(nèi)置白板參數(shù),同時配置物理白板,方便操作;
7. 測量 穩(wěn)定。
色差儀SR-66產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | SR-66 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑,Φ4尖嘴測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時間 | 0.4s |
重復性 | ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | |
照明光源壽命 | |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB/ RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標樣,200條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端上位機軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、光盤、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺測量口徑、Φ4尖嘴測量口徑 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
上一個:SR-68電腦色差儀
下一個:SR-64便攜式色差儀