日本柯尼卡美能達CR-10 plus便攜式色差儀您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 日本柯尼卡美能達CR-10 plus便攜式色差儀
日本柯尼卡美能達CR-10 plus便攜式色差儀
詳細說明
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
---|---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE No.15,DIN5033 Teil7 不適用) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計最多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
上一個:六光源標準光源對色燈箱四光源
下一個:MIT60光澤度儀